锅炉运行自动化,燃料经燃烧器雾化后,形成的火炬充满在全波形炉胆内,并通过炉胆壁传递辐射热,此为第一回程。燃烧产生的高温烟气在回燃室内汇聚,转向进入第二回程,即螺纹烟管管束区,经对流换热后,烟气温度逐渐降低后至前烟箱,并在此转向进入第三回程,即光管管束区,随后经后烟箱流入烟囱,最后排入大气。 该系列产品具有安全可靠、高效率、节能环保、维护方便、经久耐用、全自动智能控制等特点。
天然气、焦炉煤气、沼气、甲醇
(怎么换算单位?)
锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(Mpa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进口水温度(℃) |
WNS0.7-0.7/95/70- Y(Q) | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS1.4-0.7/95/70- Y(Q) | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS2.1-0.7/95/70- Y(Q) | 2.1 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS2.8-0.7/95/70- Y(Q) | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS3.5-0.7/95/70- Y(Q) | 3.5 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS4.2-1.0/115/70- Y(Q) | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS5.6-1.0/115/70- Y(Q) | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS7-1.0/115/70- Y(Q) | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS10.5-1.0/115/70- Y(Q) | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS14-1.0/115/70- Y(Q) | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
上一个:返回列表
下一个:SZS系列燃油热水锅炉