通过下锅筒中间和两端的活动支座固定在本体底盘上,并保证锅炉整体向两端膨胀。炉膛四周为膜式水冷壁,炉膛左侧的膜式水冷壁将炉膛与对流管束完全密封隔开,对流管束区后部为拉稀的错列结构,前部为顺列结构,炉膛燃烧产生的烟气从炉膛尾部的出烟口进入燃烬室、对流管束区,然后从锅炉左侧前部转向进入螺旋翅片管节能器和冷凝器,最后进入烟道入烟囱排向大气。
天然气、焦炉煤气、高炉煤气、碳黑尾气、沼气、甲醇
(怎么换算单位?)
锅炉型号 | 额定供热量(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
SZS7-1.0/115/70-Q | 7 | 1 | 115 | 70 |
SZS10.5-1.0/115/70-Q | 10.5 | 1 | 115 | 70 |
SZS14-1.25/115/70-Q | 14 | 1.25 | 115 | 70 |
SZS17.5-1.25/115/70-Q | 17.5 | 1.25 | 115 | 70 |
SZS21-1.25/130/70-Q | 21 | 1.25 | 130 | 70 |
SZS29-1.25/130/70-Q | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
SZS46-1.6/130/70-Q | 46 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS58-1.6/130/70-Q | 58 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS70-1.6/130/70-Q | 70 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS116-1.6/130/70-Q | 116 | 1.6 | 130 | 70 |
上一个:WNS系列燃油热水锅炉
下一个:返回列表